南寧:0771-5628189
來賓:0772-6015228
次閱讀
| 項目名稱 | 來賓市本級2023年度49個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(一期)工程總承包 | 項目編號 | E4513002881001744001001 | |||
| 招標(biāo)人 | 廣西來賓城建投資集團(tuán)有限公司 | |||||
| 建設(shè)單位 | 來賓市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||
| 代建單位 | 廣西來賓城建投資集團(tuán)有限公司 | |||||
| 招標(biāo)類別 | √委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | √公開招標(biāo) □邀請招標(biāo) | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西偉鵬招標(biāo)代理有限公司 | |||||
| 結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 項目擬對來賓市城區(qū)購物中心小區(qū)等共49個老舊小區(qū)進(jìn)行改造,涉及樓棟176棟,戶數(shù)4111戶,總建筑面積355264平方米,改造內(nèi)容主要包括拆除工程、建筑改造工程、道路工程、無障礙工程及其他設(shè)施。 | |||||
| 開標(biāo)時間 | 2023年6月29日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 來賓市公共資源交易中心 | |||
| 公示開始時間 | 2023年6月30日 | 公示截止時間 | 2023年7月5日 | |||
| 擬中標(biāo)人 | 廣西來賓宏鑫建筑工程有限公司/廣西來賓城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | |||||
| 中標(biāo)候選人情況 | 第一中 | 單位名稱 | 廣西來賓宏鑫建筑工程有限公司/廣西來賓城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | |||
| 標(biāo) | 投標(biāo)總報價 | 貳仟柒佰肆拾叁萬壹仟柒佰貳拾元貳角整(¥27431720.20) | ||||
| 候選人 | 其中 | 設(shè)計費(fèi)報價 | 肆拾伍萬貳仟貳佰零肆元整(¥452204.00) | |||
| 建安工程費(fèi)報價 | 貳仟陸佰玖拾柒萬玖仟伍佰壹拾陸元貳角整(¥26979516.20) | |||||
| 工期 | 150日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合規(guī)范、有關(guān)政策、有關(guān)法規(guī)和本項目設(shè)計要點(diǎn),滿足相關(guān)部門審批的要求,滿足國家相關(guān)規(guī)范要求。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足設(shè)計及有關(guān)規(guī)范要求,達(dá)到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||
| 工程總承包項目經(jīng)理 | 張裕勝(注冊編號:桂245161863660;身份證號:45222619xxxxxxxx12) | |||||
| 項目設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 韋干玉(證書編號:20194500566;身份證號:45010419xxxxxxxx50) | |||||
| 項目經(jīng)理 | 張裕勝(注冊編號:桂245161863660;身份證號:45222619xxxxxxxx12) | |||||
| 專職安全員 | 譚程(證書編號:桂建安C3(2016)0015475;身份證號:45222619xxxxxxxx31) 李明強(qiáng)(證書編號:桂建安C3(2014)0019262;身份證號:45273019xxxxxxxx1X) | |||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 設(shè)計單位業(yè)績: 1.2019-2020年度38個來賓市本級老舊小區(qū)改造項目; 2.來賓市本級2021年度36個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(一期)及(二期)設(shè)計及施工總承包。 施工單位業(yè)績: 1.2019~2020 年度38 個來賓市本級老舊小區(qū)改造項目; 2.來賓市本級2021年度36個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(一期)及(二期)。 | |||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | |||||
| 企業(yè)誠信綜合評價分 | 施工單位:自治區(qū)企業(yè)誠信綜合評價分:65 項目所在地設(shè)區(qū)市級誠信綜合評價分:82 設(shè)計單位:100 | |||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:建筑工程施工總承包叁級 設(shè)計單位:建筑行業(yè)建筑工程乙級 | |||||
| 第二中 | 單位名稱 | 廣西來賓市象州縣建筑工程公司/恒企工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 標(biāo) | 投標(biāo)總報價 | 貳仟柒佰肆拾陸萬叁仟捌佰肆拾壹元叁角整(¥27463841.30) | ||||
| 候選人 | 其中 | 設(shè)計費(fèi)報價 | 肆拾伍萬貳仟貳佰零肆元整(¥452204.00) | |||
| 建安工程費(fèi)報價 | 貳仟柒佰零壹萬壹仟陸佰叁拾柒元叁角整(¥27011637.30) | |||||
| 工期 | 150日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合規(guī)范、有關(guān)政策、有關(guān)法規(guī)和本項目設(shè)計要點(diǎn),滿足相關(guān)部門審批的要求,滿足國家相關(guān)規(guī)范要求。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足設(shè)計及有關(guān)規(guī)范要求,達(dá)到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||
| 工程總承包項目經(jīng)理 | 李琪森(注冊編號:桂245060804278;身份證號:45222419xxxxxxxx15) | |||||
| 項目設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 張學(xué)軍(證書編號:20214500627;身份證號:41302619xxxxxxxx31) | |||||
| 項目經(jīng)理 | 李琪森(注冊編號:桂245060804278;身份證號:45222419xxxxxxxx15) | |||||
| 專職安全員 | 黃松(證書編號:桂建安C3(2014)0000190;身份證號:45232319xxxxxxxx19) | |||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 設(shè)計單位業(yè)績: 1.柳州市魚峰區(qū)2022年老舊小區(qū)改造提升工程設(shè)計; 2.2020年南寧市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程青秀區(qū)第一片區(qū)。 施工單位業(yè)績: 1.象州縣農(nóng)業(yè)局等14個老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項目總承包。 | |||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | |||||
| 企業(yè)誠信綜合評價分 | 施工單位:自治區(qū)企業(yè)誠信綜合評價分:78.56 項目所在地設(shè)區(qū)市級誠信綜合評價分:97 設(shè)計單位:101 | |||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:建筑工程施工總承包貳級 設(shè)計單位:工程勘察專業(yè)類工程測量乙級 | |||||
| 第三中 | 單位名稱 | 廣西新南建設(shè)工程有限公司/澤圣勘察設(shè)計有限公司 | ||||
| 標(biāo) | 投標(biāo)總報價 | 貳仟柒佰肆拾壹萬壹仟叁佰貳拾元捌角壹分(¥27411320.81) | ||||
| 候選人 | 其中 | 設(shè)計費(fèi)報價 | 肆拾伍萬貳仟貳佰零肆元整(¥452204.00) | |||
| 建安工程費(fèi)報價 | 貳仟陸佰玖拾伍萬玖仟壹佰壹拾陸元捌角壹分(¥26959116.81) | |||||
| 工期 | 150日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合規(guī)范、有關(guān)政策、有關(guān)法規(guī)和本項目設(shè)計要點(diǎn),滿足相關(guān)部門審批的要求,滿足國家相關(guān)規(guī)范要求。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足設(shè)計及有關(guān)規(guī)范要求,達(dá)到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||
| 工程總承包項目經(jīng)理 | 盧國雙(注冊編號:桂245212100925;身份證號:45222619xxxxxxxx50) | |||||
| 項目設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 徐向東(證書編號:20062300381;身份證號:23010719xxxxxxxx11) | |||||
| 項目經(jīng)理 | 盧國雙(注冊編號:桂245212100925;身份證號:45222619xxxxxxxx50) | |||||
| 專職安全員 | 潘超權(quán)(證書編號:桂建安C3(2018)0013659;身份證號:45222619xxxxxxxx33) | |||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 設(shè)計單位業(yè)績: 1.欽南區(qū)鴻福小區(qū)老舊小區(qū)改造工程設(shè)計-采購-施工(EPC)工程總承包; 2.欽南區(qū)水東向陽片區(qū)老舊小區(qū)改造一期項目設(shè)計一采購一施工EPC)工總承包; 3.桂平市高鐵沿線鄉(xiāng)村風(fēng)貌改造項目(第二標(biāo)段)工程總承包。 施工單位業(yè)績:無 | |||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | |||||
| 企業(yè)誠信綜合評價分 | 施工單位:自治區(qū)企業(yè)誠信綜合評價分:76.52 項目所在地設(shè)區(qū)市級誠信綜合評價分:96 設(shè)計單位:102.9 | |||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:建筑工程施工總承包叁級 設(shè)計單位:建筑工程施工總承包貳級 | |||||
| 被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及其依據(jù) | 無 | |||||
| 公示媒介 | 廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全國公共資源交易平臺(廣西·來賓)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy | |||||
| 質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||
| 投訴受理部門 | 來賓市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 投訴受理電話 | 0772-4212755 | |||
版權(quán)所有 ? 廣西偉鵬招標(biāo)代理有限公司 All rights reserved
技術(shù)支持:廣西百事幫電子商務(wù)有限公司 | 桂ICP備20004948號