次閱讀
| 項目名稱 | 金秀縣桂中大瑤山現(xiàn)代瑤醫(yī)藥與保健品智能制造產(chǎn)業(yè)園(一期)項目8#、11#、12#標(biāo)準(zhǔn)廠房EPC總承包 | 項目編號 | E4513002881001735001001 | |||
| 招標(biāo)人 | 金秀瑤族自治縣金振產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | |||||
| 建設(shè)單位 | 金秀瑤族自治縣金振產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | |||||
| 招標(biāo)類別 | √委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | √公開招標(biāo) □邀請招標(biāo) | |||
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 中奮工程設(shè)計咨詢有限公司 | |||||
| 結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 本項目總用地面積為111786.38 平方米(約167.68 畝),建設(shè)范圍及內(nèi)容如下:建筑部分:總占地面積9888.00平方米,總建筑面積29877.30 平方米,其中8#標(biāo)準(zhǔn)廠房建筑面積9959.10平方米,占地面積3296.00平方米。11#標(biāo)準(zhǔn)廠房建筑面積9959.10平方米,占地面積3296.00平方米。12#標(biāo)準(zhǔn)廠房建筑面積9959.10平方米,占地面積3296.00平方米。主要建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、水電安裝、給排水工程、167.68畝園區(qū)總平配套、167.68畝“三通一平”及相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。 | |||||
| 開標(biāo)時間 | 2023年6月13日 | 開標(biāo)地點 | 來賓市公共資源交易中心 | |||
| 公示開始時間 | 2023年6月14日 | 公示截止時間 | 2023年6月19日 | |||
| 擬中標(biāo)人 | 廣西格輝建筑工程有限公司/美華建筑設(shè)計有限公司 | |||||
| 中標(biāo)候選人情況 | 第一中 | 單位名稱 | 廣西格輝建筑工程有限公司/美華建筑設(shè)計有限公司 | |||
| 標(biāo) | 投標(biāo)總報價 | 人民幣玖仟玖佰貳拾伍萬貳仟伍佰元零陸分(¥99252500.06) | ||||
| 候選人 | 其中 | 設(shè)計費報價 | 人民幣壹佰肆拾柒萬柒仟元整(¥1477000.00) | |||
| 建安工程費報價 | 人民幣玖仟柒佰柒拾柒萬伍仟伍佰元零陸分(¥97775500.06) | |||||
| 工期 | 365日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | |||
| 工程總承包項目經(jīng)理 | 黃 軒(注冊編號:桂1452019202001012;身份證號:45092319********10) | |||||
| 項目設(shè)計負責(zé)人 | 張曉津(證書編號:20141104750;身份證號:12010419********77) | |||||
| 項目經(jīng)理 | 黃 軒(注冊編號:桂1452019202001012;身份證號:45092319********10) | |||||
| 專職安全員 | 李招明(證書編號:桂建安C3(2019)0000722;身份證號:45012119********92) 韋芳玉(證書編號:桂建安C3(2021)0008536;身份證號:45222519********65) | |||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 設(shè)計單位業(yè)績: 1、廣西防城邊境經(jīng)濟合作區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施一期工程EPC總承包(III標(biāo)段); 2、防城區(qū)峒中邊檢分站機關(guān)及執(zhí)勤點駐勤營區(qū)建設(shè)項目、防城港市防城區(qū)峒中海關(guān)查驗服務(wù)區(qū)配套設(shè)施項目工程設(shè)計; 3、大新縣新材料智造產(chǎn)業(yè)園(一期)項目段 CI#裝飾 裝修設(shè)計項目; 4、貴港市港南區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工物流園項目; 施工單位業(yè)績: 1、凱晟大地5#、6#、7#、8#樓及地下室工程; 2、桂平西山泉國際養(yǎng)生旅游文化綜合區(qū)竹悅休閑小鎮(zhèn).壹號院1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#樓及地下室。 | |||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | |||||
| 企業(yè)誠信綜合評價分 | 73.05 | |||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:建筑工程施工總承包壹級;設(shè)計單位:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | |||||
| 第二中 | 單位名稱 | 廣西鼎匯建設(shè)集團有限公司/恒企工程技術(shù)集團有限公司 | ||||
| 標(biāo) | 投標(biāo)總報價 | 人民幣玖仟玖佰貳拾叁萬伍仟零陸拾玖元陸角整(¥99235069.60) | ||||
| 候選人 | 其中 | 設(shè)計費報價 | 人民幣壹佰肆拾柒萬伍仟元整(¥1475000.00) | |||
| 建安工程費報價 | 人民幣玖仟柒佰柒拾陸萬零陸拾玖元陸角整(¥97760069.60) | |||||
| 工期 | 365日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | |||
| 工程總承包項目經(jīng)理 | 陸 染(注冊編號:桂1452013201505563;身份證號:45250219********97) | |||||
| 項目設(shè)計負責(zé)人 | 張學(xué)軍(證書編號:20214500627;身份證號:41302619********31) | |||||
| 項目經(jīng)理 | 陸 染(注冊編號:桂1452013201505563;身份證號:45250219********97) | |||||
| 專職安全員 | 歐孝麗(證書編號:桂建安C(2020)0013102;身份證號:45092219********06) 趙麗香(證書編號:桂建安C(2019)0018330;身份證號:45210119********24) | |||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 設(shè)計單位業(yè)績: 1、欽州龍夢灣項目(南區(qū))工程設(shè)計; 2、博白縣糧食系統(tǒng)危房改造項目(城區(qū))工程總承包; 3、華控,恒力尊府; 施工單位業(yè)績: 1、金源翰府一期1#、2#、3#、4#樓; 2、金源翰府一期地下室。 | |||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | |||||
| 企業(yè)誠信綜合評價分 | 88.69 | |||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:建筑工程施工總承包壹級;設(shè)計單位:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | |||||
| 第三中 | 單位名稱 | 廣西大興建設(shè)集團有限公司/中北工程設(shè)計咨詢有限公司 | ||||
| 標(biāo) | 投標(biāo)總報價 | 人民幣玖仟玖佰貳拾貳萬陸仟肆佰零肆元肆角柒分(¥99226404.47) | ||||
| 候選人 | 其中 | 設(shè)計費報價 | 人民幣壹佰肆拾柒萬伍仟伍佰元整(¥1475500.00) | |||
| 建安工程費報價 | 人民幣玖仟柒佰柒拾伍萬零玖佰零肆元肆角柒分(¥97750904.47) | |||||
| 工期 | 365日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | |||
| 工程總承包項目經(jīng)理 | 韋蘭勝(注冊編號:桂1452013201404563;身份證號:45223119********52) | |||||
| 項目設(shè)計負責(zé)人 | 王芳華(證書編號:20103500705;身份證號:36242719********66) | |||||
| 項目經(jīng)理 | 巫文杰(注冊編號:桂1452007200801490;身份證號:45010419********98) | |||||
| 專職安全員 | 李 霞(證書編號:桂建安C3(2014)0012128;身份證號:45012219********28) 黃方明(證書編號:桂建安C(2015)0000366;身份證號:45012219********27) | |||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 設(shè)計單位業(yè)績: 無; 施工單位業(yè)績: 1、2020年南寧市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程江南區(qū)第一片區(qū)(一期)EPC; 2、麒麟尊府C地塊10#、11#、12#、13#、15#及地下室; 3、福瑞中央公園三期11#、12#、13#、15#、16#、17#、18#、19#樓及地下室; 4、榮良·瑞邦綠城。 | |||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | |||||
| 企業(yè)誠信綜合評價分 | 95.29 | |||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:建筑工程施工總承包壹級;設(shè)計單位:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | |||||
| 被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及其依據(jù) | 廣西宏豐建筑工程有限公司/銘揚工程設(shè)計集團有限公司,否決原因:法律法規(guī)規(guī)定的其他否決投標(biāo)條款,招標(biāo)文件P61評分因素一欄規(guī)定:施工組織設(shè)計評審不合格的投標(biāo)人不能參與商務(wù)標(biāo)的評分,不能作為中標(biāo)候選人。 | |||||
| 公示媒介 | 廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全國公共資源交易平臺(廣西·來賓)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy | |||||
| 質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||
| 投訴受理部門 | 金秀瑤族自治縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理站 | 投訴受理電話 | 0772-6423328 | |||
版權(quán)所有 ? 廣西偉鵬招標(biāo)代理有限公司 All rights reserved
技術(shù)支持:廣西百事幫電子商務(wù)有限公司 | 桂ICP備20004948號